Simo YBX4 132S1-2 4ポーランド人6ポーランド人3段階モーター5.5KWリスおりの非同期モーター

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xタイプ | YBX4 132S1-2の耐圧防爆非同期モーター | フレーム | H80-H355 |
---|---|---|---|
いいえ。棒の | 2P、4P、6P、8P、10P | 耐圧防爆の印 | Exd II BT4 GB |
タイプの取付け | IM B3、IM B35、IM B5、IM V1 | 力 | 5.5KW |
頻度 | 50のHz | 冷却のタイプ | IC411 |
効率の等級 | GB38613-2012は1つを等級別にする(IE4) | ||
ハイライト | 132S1-2 6ポーランド人3段階モーター,5.5KW Simoモーター,132S1-2リスおりの非同期モーター |
YBX4 132S1 2 5.5 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GBの耐圧防爆極度の高性能三相非同期モーター
モーター変数
タイプ: | YBX4 132S1 2 5.5 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GBの耐圧防爆極度の高性能三相非同期モーター | ||
評価される力 | 5.5 | ロックされた現在の評価される流れ | 9.5 |
評価される流れ | 10.4 | 最高。評価されるトルクにトルクを与えなさい | 2.3 |
速度 | 2945 | 評価されるトルク | 18 |
効率 | 90.9 | 回転慣性 | 0.02 |
力率 | 0.88 | 正価格販売騒音 | 79 |
締められるトルクを与えなさい/評価されるトルク | 2.0 | 重量 | 90 |
技術的な利点
YBX4 132S1 2 5.5 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GBの耐圧防爆極度の高性能三相非同期モーターに評価される力、評価される現在、速度の2945 r/min、効率の90.9%の10.4のAの5.5 kWの特徴が、力率の0.88 Cosφある。そのロックされた トルクの評価されるトルクは2.0であり、ロックされた現在/評価される流れは最高9.5 Aである。である2.3トルクを与えなさい/評価されるトルク、評価されるトルクは18である、回転慣性は0.02である、正価格販売騒音は79であり、重量は90のkgである。
ゴムおおわれたケーブルのためのシーリング リングの内部の直径におよび装甲ゴムおおわれたケーブルに複数の同心円がある。シーリング リングの内部の直径はケーブルの直径に従って密封リングとケーブルと密封リングと端子箱の座席間にギャップが接続点のバケツをことを押した後ないことを保障するために選ぶことができる。
製品の機能
作動している間YBX4シリーズ高性能の耐圧防爆三相非同期モーターに優秀な耐圧防爆特性、高性能、省エネ、大きい温度の上昇の差益、長い操作の生命、よい特性、低い振動のような利点が、高度の耐圧防爆構造、よいあり性能、格好良い出現、高い信頼性およびスパークを始める。
操作の状態
周囲温度は-15℃~+40℃である;高度≤1KM;そして(温度が25℃なら)月例平均空気湿気≤90%。
広い適用
この一連のモーターは地下の炭鉱(非掘削の働き表面)、石油、化学工学、採鉱産業、冶金のメタンのようなガスを含んでいる天燃ガス区域および企業、力のような混合された危なく、爆発性のガスとの区域で主に、適用される。
プロフィールの表示
私達の利点
私達は大きくおよび中型、高低の電圧、ACおよびDCモーター、同期電動機、高性能モーターおよび耐圧防爆モーターを専門にする成長し、製造企業である;パワー系統の製造者統合されたモーター設計および製造業、機械処理、モデル製造業および自動完全な工学。私達のプロダクトは電力、石炭、冶金学探検する、石油、鉱山鉄道、交通機関、化学、農業、特に鉄道省によって示されるモーター支持の製造業者であるハイテクな区域適用する、および水力、運行で主に。
拡大されるサービス
私達はあらゆる特別な条件の場合には顧客の実際の必要性に従って「カスタム化」のサービス概念を提案した。特別な条件を提言でき、私達はあなたの条件によって排他的な機構を設計する。特定の設計および価格の私達に連絡しなさい。
利用できるタイプのYBX4
タイプ |
評価される力 kW |
評価される流れ |
速度 r/min |
効率 % |
力率 Cosφ |
ロックされた トルク |
ロックされた 現在 |
最高。トルク |
評価されるトルク N•m |
慣性モーメント kg•M2 |
正価格販売騒音 dB (A) |
重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価される トルク |
評価される 現在 |
評価されるトルク |
||||||||||
同期速度3000 (r/min) | ||||||||||||
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 0.88 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 90 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 14.0 | 2945 | 91.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 95 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 185 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 195 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 210 |
YBX4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 236 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 330 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 350 |
YBX4-225M-2 | 45 | 80.9 | 2980 | 95.0 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 425 |
YBX4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 95.3 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 575 |
YBX4-280S-2 | 75 | 133.9 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 660 |
YBX4-280M-2 | 90 | 160.4 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 700 |
YBX4-315S-2 | 110 | 195.6 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1090 |
YBX4-315M-2 | 132 | 234.2 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1145 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 283.6 | 2980 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 2.04 | 92 | 1230 |
YBX4-315L2-2 | 200 | 353.8 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1285 |
YBX4-355M1-2 | 220 | 389.2 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 2.87 | 100 | 1824 |
YBX4-355M2-2 | 250 | 432.5 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1925年 |
YBX4-355L1-2 | 280 | 484.4 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 891 | 3.83 | 100 | 2068年 |
YBX4-355L2-2 | 315 | 545.0 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 2088年 |
同期速度1500 (r/min) | ||||||||||||
YBX4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1470 | 91.9 | 0.80 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 105 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 115 |
YBX4-160M-4 | 11 | 21.6 | 1475 | 93.3 | 0.83 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 185 |
YBX4-160L-4 | 15 | 28.9 | 1475 | 93.9 | 0.84 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 210 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 35.1 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 242 |
YBX4-180L-4 | 22 | 41.6 | 1480 | 94.5 | 0.85 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 250 |
YBX4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 325 |
YBX4-225S-4 | 37 | 69.5 | 1490 | 95.2 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 420 |
YBX4-225M-4 | 45 | 84.3 | 1490 | 95.4 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 450 |
YBX4-250M-4 | 55 | 101.5 | 1490 | 95.7 | 0.86 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 585 |
YBX4-280S-4 | 75 | 136.4 | 1490 | 96.0 | 0.87 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 510 |
YBX4-280M-4 | 90 | 161.7 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 550 |
YBX4-315S-4 | 110 | 195.0 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700 | 3.33 | 88 | 1065 |
YBX4-315M-4 | 132 | 233.8 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1185 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 279.6 | 1490 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1290 |
YBX4-315L2-4 | 200 | 349.2 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1365 |
YBX4-355M1-4 | 220 | 384.1 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1410 | 9.28 | 95 | 1953年 |
YBX4-355M2-4 | 250 | 436.4 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 2017年 |
YBX4-355L1-4 | 280 | 488.8 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1783 | 10.67 | 95 | 2128 |
YBX4-355L2-4 | 315 | 549.9 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 2006年 | 10.95 | 95 | 2154 |
同期速度1000 (r/min) | ||||||||||||
YBX4-132S-6 | 3 | 7.2 | 970 | 88.6 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 85 |
YBX4-132M1-6 | 4 | 9.4 | 970 | 89.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 95 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 970 | 90.5 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 105 |
YBX4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 980 | 91.3 | 0.76 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 175 |
YBX4-160L-6 | 11 | 23.5 | 980 | 92.3 | 0.77 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 205 |
YBX4-180L-6 | 15 | 30.7 | 980 | 92.9 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 305 |
YBX4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 325 |
YBX4-225M-6 | 30 | 59.0 | 990 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 390 |
YBX4-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 525 |
YBX4-280S-6 | 45 | 86.9 | 990 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 430 | 2.22 | 78 | 715 |
YBX4-280M-6 | 55 | 104.6 | 990 | 95.1 | 0.84 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 525 | 2.68 | 78 | 820 |
YBX4-315S-6 | 75 | 142.2 | 990 | 95.4 | 0.84 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 716 | 3.91 | 83 | 1015 |
YBX4-315M-6 | 90 | 168.3 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | 1115 |
YBX4-315L1-6 | 110 | 205.2 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 1210 |
YBX4-315L2-6 | 132 | 242.9 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 6.81 | 83 | 1325 |
YBX4-355M1-6 | 160 | 293.8 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1821 |
YBX4-355M2-6 | 200 | 366.9 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1910年 | 12.15 | 85 | 1950年 |
YBX4-355L1-6 | 220 | 403.6 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2101 | 14.25 | 85 | 2109 |
YBX4-355L2-6 | 250 | 457.7 | 990 | 96.5 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 2388 | 15.65 | 85 | 2182 |
同期速度750 (r/min) | ||||||||||||
YBX4-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 84.5 | 0.70 | 1.8 | 7.5 | 2.0 | 28 | 0.04 | 64 | 76 |
YBX4-132M-8 | 3 | 7.6 | 710 | 85.9 | 0.70 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 38 | 0.05 | 64 | 89 |
YBX4-160M1-8 | 4 | 9.8 | 730 | 87.1 | 0.71 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 51 | 0.09 | 68 | 170 |
YBX4-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 730 | 88.3 | 0.72 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 70 | 0.12 | 68 | 185 |
YBX4-160L-8 | 7.5 | 17.2 | 730 | 89.3 | 0.74 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 96 | 0.17 | 68 | 200 |
YBX4-180L-8 | 11 | 25.0 | 730 | 90.4 | 0.74 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 140 | 0.26 | 70 | 232 |
YBX4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8.0 | 2.0 | 191 | 0.36 | 70 | 350 |
YBX4-225S-8 | 18.5 | 40.9 | 730 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 236 | 0.54 | 73 | 360 |
YBX4-225M-8 | 22 | 47.8 | 730 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 8.3 | 2.0 | 280 | 0.64 | 73 | 620 |
YBX4-250M-8 | 30 | 63.9 | 740 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 382 | 0.97 | 75 | 745 |
YBX4-280S-8 | 37 | 77.4 | 740 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 651 |
YBX4-280M-8 | 45 | 93.8 | 740 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 573 | 1.85 | 76 | 729 |
YBX4-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 93.7 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 700 | 3.93 | 82 | 940 |
YBX4-315M-8 | 75 | 151.2 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 5.38 | 82 | 1150 |
YBX4-315L1-8 | 90 | 178.8 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1225 |
YBX4-315L2-8 | 110 | 217.9 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1305 |
YBX4-355M1-8 | 132 | 260.9 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 11.82 | 89 | 1742 |
YBX4-355M2-8 | 160 | 311.7 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2037年 | 14.42 | 89 | 1882 |
YBX4-355L1-8 | 185 | 360.4 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 2355 | 16.58 | 89 | 1985年 |
YBX4-355L2-8 | 200 | 388.4 | 740 | 95.4 | 0.82 | 1.6 | 7.8 | 2.0 | 2547 | 18.74 | 89 | 2119 |
同期速度600 (r/min) | ||||||||||||
YBX4-315S-10 | 45 | 98.0 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 3.93 | 82 | 955 |
YBX4-315M-10 | 55 | 119.8 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | 1090 |
YBX4-315L1-10 | 75 | 159.8 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1210 |
YBX4-315L2-10 | 90 | 189.3 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
YBX4-355M1-10 | 110 | 227.5 | 590 | 94.2 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 1751 | 11.84 | 90 | 1726 |
YBX4-355M2-10 | 132 | 272.1 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | 1871 |
YBX4-355L1-10 | 160 | 329.8 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | 2.0 | 2547 | 17.91 | 90 | 2060年 |
注:テーブルのモーター質は論理上計算され、実際の価値から逸脱する。それは参照だけのためである。モーターの実際の重量は規準として取られる。 |