YBX2 3551-2 IMB3 HV耐圧防爆モーターH355 H560フレーム
タイプ | YBX2 3551-2 HVの耐圧防爆非同期モーター | フレーム | H355-H560 |
---|---|---|---|
電圧 | 6kV、10kV | いいえ。棒の | 2P、4P、6P、8P、10P |
効率の等級 | GB30254等級2 | 耐圧防爆の印 | Exd II B T4 GB |
力 | 185KW | 頻度 | 50Hzの可変的な頻度速度制御 |
冷却のタイプ | IC411、IC416 | タイプの取付け | IM B3、IM B35、IM V15、等 |
ハイライト | IMB3 HVの電動機,H560フレームの耐圧防爆モーター,3551-2耐圧防爆モーター |
YBX2 3551 2 185 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB HVの耐圧防爆高性能三相非同期モーター
モーターParamaters
タイプ: | YBX2 3551 2 185 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB HVの耐圧防爆高性能三相非同期モーター | ||
評価される力 | 185 | ロックされた現在/評価される流れ | 7.0 |
評価される流れ | 22.8 | 最高。トルクを与えなさい/評価されるトルク | 2.0 |
速度 | 2985 | 回転慣性 | 3 |
効率 | 93.0 | Onloadの回転慣性 | 12 |
力率 | 0.84 | 重量 | 2085年 |
締められるトルクを与えなさい/評価されるトルク | 0.7 |
技術的な利点
YBX2シリーズ高圧耐圧防爆三相非同期モーターはYB560~710シリーズ(IC511管の冷却の構造)高圧耐圧防爆三相非同期モーターを取り替えることができる。そして耐圧防爆印はExdのⅡⅡ AT1Gb、ExdのⅡ AT2 GB、ExdのⅡ AT3 GB、ExdのⅡ AT4 GB、ExdのⅡ BT1Gb、ExdのⅡ BT2 GBおよびExdのⅡ BT3 GBを取り替えることができるExdBT4 GBである。
三相非同期モーターに185kWの特徴があるYBX2 3551 2 185 IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB HVの耐圧防爆高性能は力、評価される現在、速度の2985 r/min、効率の93.0%の22.8Aを、力率のCosの0.84のφ評価した。そして評価されるtoprqueが0.7のロックされた現在の評価される流れのロックされた トルクは7.0、最高である。評価されるトルクにである2.0トルクを与えなさい、回転慣性は3である、onloadの回転慣性は12であり、重量は2085年である。
製品の機能
この一連のモーターに優秀な耐圧防爆特性、高い信頼性、密集した構造、金庫、環境保全、低い振動、低雑音、取付け、維持すること容易なのような利点が、ある。
操作の状態
周囲温度は-15℃~+40℃である;高度≤1KM;そして(温度が25℃なら)月例平均空気湿気≤90%。
広い適用
この一連のモーターは異なった種類の一般的な機械を、圧縮機のような、水ポンプ、粉砕機、ウインドラス、遠心分離機、打抜き機、コンベヤー等運転するために広く適用することができる。YB2のYBX2シリーズ高圧耐圧防爆三相非同期モーターは優秀な運転力を常に提供でき、顧客によく会うために屋内、屋外で問題を、プラトー、湿気があ熱タイプまたは他の働く条件必要としてはいけない。
プロフィールの表示
利用できるタイプのYBX2
タイプ |
kW 評価される力 |
評価される流れ |
r/min 速度 |
% 効率 |
Cosφ 力率 |
ロックされた トルク 評価されるトルク |
ロックされた 現在 評価される流れ |
最高。トルク 評価されるトルク |
慣性モーメント kg•M2 |
負荷慣性モーメント kg•M2 |
重量 Kg |
同期速度3000 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-2 | 185 | 22.8 | 2985 | 93.0 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085年 |
YBX2-3552-2 | 200 | 24.6 | 2985 | 93.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YBX2-3553-2 | 220 | 27.0 | 2985 | 93.3 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 14 | 2180 |
YBX2-3554-2 | 250 | 30.7 | 2985 | 93.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YBX2-3555-2 | 280 | 33.5 | 2985 | 93.6 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 17 | 2320 |
YBX2-4001-2 | 315 | 37.5 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 19 | 3030 |
YBX2-4002-2 | 355 | 42.2 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YBX2-4003-2 | 400 | 47.4 | 2985 | 94.5 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 23 | 3235 |
YBX2-4004-2 | 450 | 53.2 | 2985 | 94.7 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 26 | 3250 |
YBX2-4501-2 | 500 | 58.2 | 2985 | 95.0 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YBX2-4502-2 | 560 | 65.1 | 2985 | 95.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 31 | 3590 |
YBX2-4503-2 | 630 | 73.2 | 2985 | 95.2 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 34 | 3755 |
YBX2-4504-2 | 710 | 82.4 | 2985 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 37 | 3830 |
YBX2-5001-2 | 800 | 91.5 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 41 | 5420 |
YBX2-5002-2 | 900 | 102.8 | 2985 | 95.7 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 45 | 5565 |
YBX2-5003-2 | 1000 | 114.1 | 2985 | 95.8 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 48 | 5725 |
YBX2-5004-2 | 1120 | 127.7 | 2985 | 95.9 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 52 | 5895 |
YBX2-5601-2 | 1250 | 140.6 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 56 | 8100 |
YBX2-5602-2 | 1400 | 157.3 | 2985 | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 32 | 61 | 8180 |
YBX2-5603-2 | 1600 | 179.6 | 2985 | 96.3 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 35 | 66 | 8250 |
同期速度1500 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-4 | 185 | 22.7 | 1485 | 93.4 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 67 | 2420 |
YBX2-3552-4 | 200 | 24.5 | 1485 | 93.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 72 | 2485 |
YBX2-3553-4 | 220 | 26.9 | 1485 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | 78 | 2545 |
YBX2-3554-4 | 250 | 30.5 | 1485 | 93.8 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | 87 | 2630 |
YBX2-3555-4 | 280 | 34.2 | 1485 | 93.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 8 | 97 | 2685 |
YBX2-4001-4 | 315 | 37.9 | 1485 | 94.1 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YBX2-4002-4 | 355 | 42.6 | 1485 | 94.3 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YBX2-4003-4 | 400 | 48.0 | 1485 | 94.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YBX2-4004-4 | 450 | 53.9 | 1485 | 94.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YBX2-4501-4 | 500 | 59.0 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YBX2-4502-4 | 560 | 66.0 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YBX2-4503-4 | 630 | 74.0 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YBX2-4504-4 | 710 | 83.3 | 1485 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YBX2-5001-4 | 800 | 93.7 | 1485 | 95.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YBX2-5002-4 | 900 | 105.3 | 1485 | 95.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YBX2-5003-4 | 1000 | 116.9 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YBX2-5004-4 | 1120 | 130.8 | 1485 | 95.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YBX2-5601-4 | 1250 | 144.0 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YBX2-5602-4 | 1400 | 161.3 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YBX2-5603-4 | 1600 | 184.1 | 1485 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
同期速度1000 r/min | |||||||||||
YBX2-3553-6 | 160 | 20.7 | 988 | 93.0 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YBX2-3554-6 | 185 | 23.9 | 988 | 93.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YBX2-3555-6 | 200 | 25.8 | 988 | 93.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YBX2-4001-6 | 220 | 27.6 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YBX2-4002-6 | 250 | 31.3 | 988 | 93.7 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YBX2-4003-6 | 280 | 35.0 | 988 | 93.9 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YBX2-4004-6 | 315 | 39.2 | 988 | 94.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YBX2-4501-6 | 355 | 43.6 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YBX2-4502-6 | 400 | 49.1 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YBX2-4503-6 | 450 | 55.1 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YBX2-4504-6 | 500 | 61.0 | 988 | 95.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YBX2-5001-6 | 560 | 68.3 | 988 | 95.1 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YBX2-5002-6 | 630 | 76.7 | 988 | 95.2 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YBX2-5003-6 | 710 | 86.3 | 988 | 95.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YBX2-5004-6 | 800 | 97.1 | 988 | 95.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YBX2-5601-6 | 900 | 107.8 | 988 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YBX2-5602-6 | 1000 | 119.7 | 988 | 95.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YBX2-5603-6 | 1120 | 133.9 | 988 | 95.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YBX2-5604-6 | 1250 | 149.2 | 988 | 96.0 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
同期速度750 r/min | |||||||||||
YBX2-4001-8 | 160 | 21.8 | 743 | 92.9 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YBX2-4002-8 | 185 | 25.2 | 743 | 93.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YBX2-4003-8 | 200 | 26.8 | 743 | 93.3 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YBX2-4004-8 | 220 | 29.4 | 743 | 93.4 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YBX2-4501-8 | 250 | 33.0 | 743 | 93.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YBX2-4502-8 | 280 | 36.9 | 743 | 93.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YBX2-4503-8 | 315 | 41.4 | 743 | 93.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YBX2-4504-8 | 355 | 46.6 | 743 | 94.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YBX2-5001-8 | 400 | 51.7 | 743 | 94.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YBX2-5002-8 | 450 | 58.1 | 743 | 94.3 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YBX2-5003-8 | 500 | 63.4 | 743 | 94.8 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YBX2-5004-8 | 560 | 71.0 | 743 | 94.9 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YBX2-5601-8 | 630 | 78.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YBX2-5602-8 | 710 | 88.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YBX2-5603-8 | 800 | 99.8 | 743 | 95.2 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YBX2-5604-8 | 900 | 112.2 | 743 | 95.3 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
注:モーター効率は外部損失のための推薦された価値の方法によって定められる。モーターの固まりは実際の価値から逸脱する理論的な価値である。 |