92.4%高性能の耐圧防爆モーターYB2 3552-2 200KW
タイプ | YB2 3552-2 HVの耐圧防爆モーター | フレーム | H355-H560 |
---|---|---|---|
電圧 | 6kV、10kV | いいえ。棒の | 2P、4P、6P、8P、10P |
耐圧防爆の印 | Exd II B T4 GB | 力 | 185kW-1600kW |
頻度 | 50Hzの可変的な頻度速度制御 | 標準 | JB/TのHB |
冷却のタイプ | IC411、IC416 | タイプの取付け | IM B3、IM B35、IM V15、等 |
ハイライト | 92.4%高性能の誘導電動機,3552-2耐圧防爆モーター,200KW高性能の誘導電動機 |
YB2 3552 2 200kW IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB耐圧防爆三相非同期モーター
モーターParamaters
タイプ: | YB2 3552 2 200kW IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB耐圧防爆三相非同期モーター | ||
評価される力 | 200 | ロックされた現在/評価される流れ | 7.0 |
評価される流れ | 24.8 | 最高。トルクを与えなさい/評価されるトルク | 2.0 |
速度 | 2985 | 回転慣性 | 3 |
効率 | 92.4 | Onloadの回転慣性 | 13 |
力率 | 0.84 | 重量 | 2135 |
締められるトルクを与えなさい/評価されるトルク | 0.7 |
技術的な利点
YB2 3552 2 200kW IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GB耐圧防爆三相非同期モーターに200kWの特徴が評価した力、評価される現在、速度の2985 r/mins、効率の92.4%の24.8 Aを、力率のCosの0.84のφある。そして評価されるトルクが0.7のロックされた現在の評価される流れのロックされた トルクは7.0、最高である。評価されるトルクにである2.0トルクを与えなさい、回転慣性は3である、onloadの回転慣性は13であり、重量は2135である。
YB2およびYBX2シリーズ高圧防爆三相非同期モーター(フレーム サイズ。H355~560は)中国の防爆標準的なGB3836.1およびGB3836.2の調和である。冷却のタイプはIC411であり、防爆印はExdのⅡⅡ AT1Gb、ExdのⅡ AT2 GB、ExdのⅡ AT3 GB、ExdのⅡ AT4 GB、ExdのⅡ BT1Gb、ExdのⅡ BT2 GBおよびExdのⅡ BT3 GBを取り替えることができるExdBT4 GBである。
製品の機能
この一連のモーターに優秀な耐圧防爆特性、高い信頼性、密集した構造、金庫、環境保全、低い振動、低雑音、取付け、維持すること容易なのような利点が、ある。
操作の状態
周囲温度は-15℃~+40℃である;高度≤1KM;そして(温度が25℃なら)月例平均空気湿気≤90%。
広い適用
この一連のモーターは異なった種類の一般的な機械を、圧縮機のような、水ポンプ、粉砕機、ウインドラス、遠心分離機、打抜き機、コンベヤー等運転するために広く適用することができる。YB2のYBX2シリーズ高圧耐圧防爆三相非同期モーターは優秀な運転力を常に提供でき、顧客によく会うために屋内、屋外で問題を、プラトー、湿気があ熱タイプまたは他の働く条件必要としてはいけない。
プロフィールの表示
私達の利点
私達は大きくおよび中型、高低の電圧、ACおよびDCモーター、同期電動機、高性能モーターおよび耐圧防爆モーターを専門にする成長し、製造企業である;パワー系統の製造者統合されたモーター設計および製造業、機械処理、モデル製造業および自動完全な工学。私達のプロダクトは電力、石炭、冶金学探検する、石油、鉱山鉄道、交通機関、化学、農業、特に鉄道省によって示されるモーター支持の製造業者であるハイテクな区域適用する、および水力、運行で主に。
拡大されるサービス
私達はあらゆる特別な条件の場合には顧客の実際の必要性に従って「カスタム化」のサービス概念を提案した。特別な条件を提言でき、私達はあなたの条件によって排他的な機構を設計する。特定の設計および価格の私達に連絡しなさい。
利用できるタイプのYB2
タイプ |
評価される力 kW |
評価される流れ |
速度 r/min |
効率 % |
力率 Cosφ |
ロックされた トルク 評価されるトルク |
ロックされた 現在 評価される流れ |
評価されるトルク |
慣性モーメント kg•M2 |
負荷慣性モーメント kg•M2 |
重量 Kg |
同期速度3000 r/min | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085年 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
同期速度1500 r/min | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
同期速度1000 r/min | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
同期速度750 r/min | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
注:モーター効率は外部損失のための推薦された価値の方法によって定められる。モーターの固まりは実際の価値から逸脱する理論的な価値である。 |