IMB3 315KWの可変的な頻度三相非同期モーターYBBP 355L2-2
タイプ | YBBP 355L2-2の三相非同期モーター | フレーム | H132-H355 |
---|---|---|---|
電圧 | 380V、660V、380V/660V | いいえ。棒の | 2P、4P、6P、8P、10P |
耐圧防爆の印 | Exd II BT4 GB | タイプの取付け | IMB3 |
力 | 315kw | 頻度 | 可変的な頻度速度制御 |
標準 | JB/T、IEC | 冷却のタイプ | IC416 |
ハイライト | 315KW可変的な頻度モーター,IMB3三相非同期モーター,355L2-2三相非同期モーター |
YBBP 355L2 2 315kW IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GBの地下鉱山耐圧防爆三相非同期モーター
モーター変数
タイプ: | YBBP 355L2 2 315kW IP55クラスのF-IM B3-Exd II BT4 GBの地下鉱山耐圧防爆三相非同期モーター | ||
評価される力 | 315 | 効率 | 95.4 |
評価される流れ | 551.3 | 力率 | 0.91 |
評価される頻度 | 50 | 一定したトルクの周波数範囲 | 3~50 |
評価されるトルク | 1002.6 | 不変の力の周波数範囲 | 50 |
最高。トルクを与えなさい/評価されるトルク | 2.2 | 重量 | 1990年 |
技術的な利点
この一連のモーターは全く閉鎖している私達の会社によって、冷却している自己リスおりの耐圧防爆三相非同期電動機独自に開発される。冷却剤モードはIC411である、耐圧防爆印はExdBT4 GBⅡであり、ExdのⅡ AT1Gb、ExdのⅡ AT2 GB、ExdのⅡ AT3 GB、ExdのⅡ AT4 GB、ExdのⅡ BT1Gb、ExdのⅡ BT2 GBおよびExdのⅡ BT3 GBを取り替えることができる。
YBBP 355L2 2 315kW IP55クラスの評価されるトルクの頻度の評価される頻度の評価される流れのF-IM B3-Exd II BT4 GB地下鉱山耐圧防爆三相非同期モーターに評価される力の315のkWの特徴が、551.3 A、50%、95.4%、1002.6および力率の0.91 Cosφのある。その最高。である2.2トルクを与えなさい/評価されるトルク、一定したトルクの周波数範囲は3~50Hzであり、不変の力の周波数範囲は50のHzであり、重量は1990年のkgである。
ExdMbはⅠMb装置の保護等級が付いている炭鉱のガスの環境そして地下区域で使用される電気装置のために適している。
製品の機能
この一連のモーターによい耐圧防爆性能の利点が、高い信頼性、密集した構造、安全な、環境の特徴、低い振動および騒音、容易な取付けおよび維持、等ある。
操作の状態
周囲温度は-15℃~+40℃である;高度≤1KM;そして(温度が25℃なら)月例平均空気湿気≤90%。
広い適用
圧縮機、水ポンプ、粉砕機、ウィンチ、交通機関の機械類、等のドライブ装置のようないろいろな種類の概要の機械類で、適用されるこの一連のモーター。この一連のモーターは屋外か屋内かプラトーの気候または湿気のあるか熱い気候で適用することができる。
プロフィールの表示
私達の利点
私達は大きくおよび中型、高低の電圧、ACおよびDCモーター、同期電動機、高性能モーターおよび耐圧防爆モーターを専門にする成長し、製造企業である;パワー系統の製造者統合されたモーター設計および製造業、機械処理、モデル製造業および自動完全な工学。私達のプロダクトは電力、石炭、冶金学探検する、石油、鉱山鉄道、交通機関、化学、農業、特に鉄道省によって示されるモーター支持の製造業者であるハイテクな区域適用する、および水力、運行で主に。
拡大されるサービス
私達はあらゆる特別な条件の場合には顧客の実際の必要性に従って「カスタム化」のサービス概念を提案した。特別な条件を提言でき、私達はあなたの条件によって排他的な機構を設計する。特定の設計および価格の私達に連絡しなさい。
利用できるタイプのYBBP
タイプ |
評価される力 kW |
評価される流れ |
頻度 Hz |
評価される トルク N•m |
最高。トルク |
効率 % |
力率 Cosφ |
一定したトルクの周波数範囲 Hz |
不変の力の周波数範囲 Hz |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価されるトルク |
kg |
|||||||||
同期速度3000 (r/min) | ||||||||||
YBBP132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 50 | 17.5 | 2.3 | 86.0 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 90 |
YBBP132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 50 | 23.8 | 2.3 | 87.0 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 95 |
YBBP160M1-2 | 11 | 21.5 | 50 | 35.0 | 2.4 | 88.4 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160M2-2 | 15 | 28.6 | 50 | 47.7 | 2.4 | 89.4 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 195 |
YBBP160L-2 | 18.5 | 35.1 | 50 | 58.8 | 2.4 | 90.0 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 210 |
YBBP180M-2 | 22 | 41.0 | 50 | 70.0 | 2.3 | 90.5 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 250 |
YBBP200L1-2 | 30 | 55.4 | 50 | 95.4 | 2.3 | 91.4 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 320 |
YBBP200L2-2 | 37 | 67.9 | 50 | 117.7 | 2.3 | 92.0 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 340 |
YBBP225M-2 | 45 | 82.1 | 50 | 143.2 | 2.3 | 92.5 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 385 |
YBBP250M-2 | 55 | 99.8 | 50 | 175.0 | 2.3 | 93.0 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 515 |
YBBP280S-2 | 75 | 133.8 | 50 | 238.7 | 2.3 | 93.6 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 670 |
YBBP280M-2 | 90 | 160.0 | 50 | 286.4 | 2.3 | 93.9 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 725 |
YBBP315S-2 | 110 | 195.4 | 50 | 350.1 | 2.2 | 94.0 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1090 |
YBBP315M-2 | 132 | 233.2 | 50 | 420.1 | 2.2 | 94.5 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1220 |
YBBP315L1-2 | 160 | 282.4 | 50 | 509.2 | 2.2 | 94.6 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1280 |
YBBP315L2-2 | 200 | 352.2 | 50 | 636.6 | 2.2 | 94.8 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1300 |
YBBP355M1-2 | 220 | 387.5 | 50 | 700.3 | 2.2 | 94.8 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1750 |
YBBP355M2-2 | 250 | 438.4 | 50 | 795.7 | 2.2 | 95.2 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1835 |
YBBP355L1-2 | 280 | 491.1 | 50 | 891.2 | 2.2 | 95.2 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1950年 |
YBBP355L2-2 | 315 | 551.3 | 50 | 1002.6 | 2.2 | 95.4 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1990年 |
Sychronousの速度1500 (r/min) | ||||||||||
YBBP132S-4 | 5.5 | 11.6 | 50 | 35.0 | 2.4 | 86.0 | 0.84 | 3~50 | 50~100 | 100 |
YBBP132M-4 | 7.5 | 15.4 | 50 | 47.7 | 2.4 | 87.0 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 110 |
YBBP160M-4 | 11 | 22.2 | 50 | 70.0 | 2.4 | 88.4 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160L-4 | 15 | 30.0 | 50 | 95.4 | 2.4 | 89.4 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 205 |
YBBP180M-4 | 18.5 | 36.5 | 50 | 117.7 | 2.3 | 90.5 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 245 |
YBBP180L-4 | 22 | 43.1 | 50 | 140.0 | 2.3 | 91.2 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 260 |
YBBP200L-4 | 30 | 57.6 | 50 | 191.0 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 335 |
YBBP225S-4 | 37 | 69.9 | 50 | 235.5 | 2.4 | 92.5 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 400 |
YBBP225M-4 | 45 | 84.7 | 50 | 286.4 | 2.4 | 92.8 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 425 |
YBBP250M-4 | 55 | 103.3 | 50 | 350.1 | 2.4 | 93.0 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 535 |
YBBP280S-4 | 75 | 139.6 | 50 | 477.7 | 2.4 | 93.8 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 710 |
YBBP280M-4 | 90 | 166.9 | 50 | 572.9 | 2.4 | 94.2 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 785 |
YBBP315S-4 | 110 | 201.0 | 50 | 700.2 | 2.2 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1120 |
YBBP315M-4 | 132 | 240.4 | 50 | 840.3 | 2.2 | 94.8 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1240 |
YBBP315L1-4 | 160 | 287.8 | 50 | 1018.5 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 1310 |
YBBP315L2-4 | 200 | 359.8 | 50 | 1273.2 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 1410 |
YBBP355M1-4 | 220 | 395.8 | 50 | 1400.5 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~60 | 1800 |
YBBP355M2-4 | 250 | 443.3 | 50 | 1591.5 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 1875 |
YBBP355L1-4 | 280 | 496.5 | 50 | 1782.5 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 1970年 |
YBBP355L2-4 | 315 | 558.6 | 50 | 2005.2 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 2055年 |
同期速度1000 (r/min) | ||||||||||
YBBP132S-6 | 3 | 7.3 | 50 | 28.6 | 2.4 | 81.0 | 0.77 | 3~50 | 50~100 | 85 |
YBBP132M1-6 | 4 | 9.4 | 50 | 38.1 | 2.4 | 83.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 100 |
YBBP132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 50 | 52.5 | 2.4 | 85.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 110 |
YBBP160M-6 | 7.5 | 16.8 | 50 | 71.6 | 2.4 | 86.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160L-6 | 11 | 24.2 | 50 | 105.0 | 2.4 | 87.5 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 210 |
YBBP180L-6 | 15 | 31.6 | 50 | 143.2 | 2.1 | 89.0 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 245 |
YBBP200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 50 | 176.6 | 2.4 | 90.0 | 0.83 | 3~50 | 50~100 | 305 |
YBBP200L2-6 | 22 | 44.7 | 50 | 210.0 | 2.4 | 90.0 | 0.83 | 3~50 | 50~100 | 320 |
YBBP225M-6 | 30 | 57.6 | 50 | 286.4 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 385 |
YBBP250M-6 | 37 | 71.1 | 50 | 353.3 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 500 |
YBBP280S-6 | 45 | 85.9 | 50 | 429.7 | 2.4 | 92.5 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 655 |
YBBP280M-6 | 55 | 104.7 | 50 | 525.1 | 2.2 | 92.8 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 735 |
YBBP315S-6 | 75 | 141.7 | 50 | 716.1 | 2.0 | 93.5 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1050 |
YBBP315M-6 | 90 | 169.5 | 50 | 859.4 | 2.0 | 93.8 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1160 |
YBBP315L1-6 | 110 | 206.7 | 50 | 1050.3 | 2.0 | 94.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1255 |
YBBP315L2-6 | 132 | 244.7 | 50 | 1260.4 | 2.0 | 94.2 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 1370 |
YBBP355S-6 | 160 | 293.3 | 50 | 1527.8 | 2.0 | 94.2 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1780 |
YBBP355M1-6 | 185 | 339.1 | 50 | 1766.6 | 2.0 | 94.2 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1875 |
YBBP355M2-6 | 200 | 365.4 | 50 | 1909.8 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1935年 |
YBBP355L1-6 | 220 | 401.9 | 50 | 2100.8 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 2050年 |
YBBP355L2-6 | 250 | 456.8 | 50 | 2387.2 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 2170 |
同期速度750 (r/min) | ||||||||||
YBBP132S-8 | 2.2 | 5.8 | 50 | 28.0 | 2.2 | 79.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 85 |
YBBP132M-8 | 3 | 7.7 | 50 | 38.2 | 2.2 | 81.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 95 |
YBBP160M1-8 | 4 | 10.3 | 50 | 50.1 | 2.2 | 81.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 165 |
YBBP160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 50 | 70.0 | 2.2 | 83.0 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 180 |
YBBP160L-8 | 7.5 | 17.6 | 50 | 95.5 | 2.2 | 85.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 200 |
YBBP180L-8 | 11 | 25.3 | 50 | 140.0 | 2.2 | 87.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 230 |
YBBP200L-8 | 15 | 33.7 | 50 | 191.0 | 2.2 | 89.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 295 |
YBBP225S-8 | 18.5 | 40.0 | 50 | 235.5 | 2.2 | 90.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 335 |
YBBP225M-8 | 22 | 47.4 | 50 | 280.1 | 2.2 | 90.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 360 |
YBBP250M-8 | 30 | 63.4 | 50 | 382.0 | 2.0 | 91.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 465 |
YBBP280S-8 | 37 | 77.8 | 50 | 471.1 | 2.0 | 91.5 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 630 |
YBBP280M-8 | 45 | 94.1 | 50 | 573.0 | 2.0 | 92.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 695 |
YBBP315S-8 | 55 | 111.2 | 50 | 700.3 | 2.0 | 92.8 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1000 |
YBBP315M-8 | 75 | 150.5 | 50 | 955.0 | 2.0 | 93.5 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1180 |
YBBP315L1-8 | 90 | 180.0 | 50 | 1145.9 | 2.0 | 93.8 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1255 |
YBBP315L2-8 | 110 | 216.8 | 50 | 1400.5 | 2.0 | 94.0 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1335 |
YBBP355S-8 | 132 | 259.6 | 50 | 1680.6 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1750 |
YBBP355M-8 | 160 | 314.7 | 50 | 2037.1 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1885 |
YBBP355L1-8 | 185 | 363.9 | 50 | 2355.4 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 2005年 |
YBBP355L2-8 | 200 | 392.1 | 50 | 2546.4 | 2.0 | 94.5 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 2115 |
同期速度600 (r/min) | ||||||||||
YBBP315S-10 | 45 | 99.6 | 50 | 716.2 | 2.0 | 91.5 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 990 |
YBBP315M-10 | 55 | 121.1 | 50 | 875.3 | 2.0 | 92.0 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 1125 |
YBBP315L1-10 | 75 | 162.1 | 50 | 1193.6 | 2.0 | 92.5 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 1240 |
YBBP315L2-10 | 90 | 191.0 | 50 | 1432.4 | 2.0 | 93.0 | 0.77 | 3~50 | 50~100 | 1315 |
YBBP355M1-10 | 110 | 229.9 | 50 | 1750.6 | 2.0 | 93.2 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 1735 |
YBBP355M2-10 | 132 | 275.0 | 50 | 2100.8 | 2.0 | 93.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 1875 |
YBBP355L1-10 | 160 | 333.3 | 50 | 2546.4 | 2.0 | 93.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 2060年 |
YBBP355L2-10 | 185 | 381.3 | 50 | 2944.3 | 2.0 | 94.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 2160 |
注: 1. テーブルのモーター質は論理上計算され、実際の価値から逸脱する。それは参照だけのためである。モーターの実際の重量は規準として取られる 2. テーブルのパフォーマンス パラメータは評価される頻度、評価される電圧(380V)でわずかな力を出力する。評価されるトルクは評価される頻度のわずかな力そして同期速度に変えられる。 |